F1(5484) IRL:Rd.3 予選 リザルト
佐藤琢磨 6位!
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | C/E/T | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | D/H/F | 01:10.1356 |
| 2 | 24 | マイク・コンウェイ | Dreyer & Reinbold Racing | D/H/F | 01:10.6501 |
| 3 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | D/H/F | 01:10.6569 |
| 4 | 26 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | D/H/F | 01:11.0701 |
| 5 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | D/H/F | 01:11.3557 |
| 6 | 5 | 佐藤琢磨 | KV Racing Technology | D/H/F | 01:11.4387 |
| 7 | 10 | ダリオ・フランキッティ | Chip Ganassi Racing | D/H/F | 01:10.6307 |
| 8 | 11 | トニー・カナーン | Andretti Autosport | D/H/F | 01:10.6903 |
| 9 | 6 | ライアン・ブリスコー | Team Penske | D/H/F | 01:10.7602 |
| 10 | 8 | E.J.ヴィソ | KV Racing Technology | D/H/F | 01:10.7757 |
| 11 | 22 | ジャスティン・ウィルソン | Dreyer & Reinbold Racing | D/H/F | 01:10.7760 |
| 12 | 32 | マリオ・モラレス | KV Racing Technology | D/H/F | 01:11.5219 |
| 13 | 78 | シモーナ・デ・シルヴェストロ | HVM Racing | D/H/F | 01:11.0262 |
| 14 | 37 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | D/H/F | 01:10.7449 |
| 15 | 67 | グラハム・レイホール | Sarah Fisher Racing | D/H/F | 01:11.1495 |
| 16 | 19 | アレックス・ロイド | Dale Coyne Racing | D/H/F | 01:10.9524 |
| 17 | 06 | 武藤英紀 | Newman/Haas/Lanigan Racing | D/H/F | 01:11.2855 |
| 18 | 2 | ラファエル・マトス | de Ferran Luczo Dragon Racing | D/H/F | 01:11.0507 |
| 19 | 7 | ダニカ・パトリック | Andretti Autosport | D/H/F | 01:11.5340 |
| 20 | 14 | ヴィットール・メイラ | A.J. Foyt Enterprises | D/H/F | 01:11.1348 |
| 21 | 77 | アレックス・タグリアーニ | FAZZT Race Team | D/H/F | 01:11.5669 |
| 22 | 34 | マリオ・ロマンチーニ | Conquest Racing | D/H/F | 01:11.6020 |
| 23 | 4 | ダン・ウェルドン | Panther Racing | D/H/F | 01:11.6095 |
| 24 | 18 | ミルカ・デュノー | Dale Coyne Racing | D/H/F | 01:15.1422 |
| 25 | 36 | ベルトラン・バゲット | Conquest Racing | D/H/F | 01:11.9800 |
Honda IRL
2010 インディカー・シリーズ第3戦アラバマ予選速報&リザルト : US-RACING
takuma Sato.com provisional site
決してお手間は取らせません (笑)
“人気blogランキング” ポチッとクリックお願いね!














コメント